Nachdem ich in einem anderen Beitrag schon über mein Ausdauerlaufen geschrieben habe, werde ich hier meinen jeweiligen Leistungsstand nach meiner Trichterbrust-OP vom 22.10.2010 in übersichtlicher Form festhalten:
Es zeigt sich inzwischen, dass mein Leistungsvermögen besser ist als vor der OP. Ich glaube aber noch nicht, dass die OP dafür auch hauptursächlich ist. Denn ich laufe nach der OP auch etwas intensiver und "intelligenter". D.h. möglicherweise hätte ich die gleiche bzw. die gleiche Leistungsverbesserung erreicht, wenn ich ohne OP genauso gut trainiert hätte.
Fest steht dagegen, dass die Trichterbrust-OP jedenfalls einer relativ kurzfristigen Leistungsverbesserung nicht entgegenstehen muss. Immerhin war ein Arzt vor der OP der Meinung, dass ich ungefähr ein Jahr benötigen würde, um überhaupt wieder auf den Leistungsstand von vor der OP zu kommen. Dasses so lange dauern würde, hat sich zum Glück nicht bewahrheitet. Nach ca. einem Viertel Jahr war ich auf dem Leistungsstand von vor der OP und ab da wurde es immer besser.
LDL - kurze, Langsame Dauerläufe (bis ca. 45 min, Puls ca. 70%)
| Datum | durchschnittliche Geschwindigkeit | durchschnittliche Herzfrequenz | Strecke | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| vor OP 18.10.2010 | 6,8 km/h | 140 bpm = 73% | 5,45 km | 48:09 min |
| nach OP 17.01.2011 | 6,9 km/h | 139 bpm = 72% | 5,44 km | 47:14 min |
| 20.02.2011 | 7,0 km/h | 141 bpm = 73% | 5,49 km | 46:56 min |
| 05.04.2011 | 7,3 km/h | 140 bpm = 73% | 5,45 km | 44:57 min |
| 15.04.2011 | 7,3 km/h | 139 bpm = 72% | 5,44 km | 44:32 min |
| 20.06.2011 | 7,4 km/h | 140 bpm = 73% | 5,45 km | 44:10 min |
| 02.07.2011 | 7,7 km/h | 137 bpm = 71% | 5,45 km | 42:35 min |
| 04.07.2011 | 7,5 km/h | 141 bpm = 73% | 5,65 km | 45:02 min |
| 14.07.2011 | 7,6 km/h | 140 bpm = 73% | 5,73 km | 45:02 min |
| 25.08.2011 | 7,7 km/h | 142 bpm = 74% | 5,75 km | 45:04 min |
| 06.09.2011 | 7,8 km/h | 141 bpm = 73% | 5,90 km | 45:04 min |
| 08.09.2011 | 7,9 km/h | 142 bpm = 74% | 5,95 km | 45:03 min |
| 19.09.2011 | 8,1 km/h | 137 bpm = 71% | 6,05 km | 45:05 min |
| ... 03.07.2014 | 9,7 km/h | 144 bpm = 75% | 7,3 km | 45:00 min*) |
| 28.10.2014 | 9,8 km/h | 141 bpm = 75% | 7,4 km | 45:00 min*) |
| ... |