Nachdem ich in einem anderen Beitrag schon über mein Ausdauerlaufen geschrieben habe, werde ich hier meinen jeweiligen Leistungsstand nach meiner Trichterbrust-OP vom 22.10.2010 in übersichtlicher Form festhalten:
Es zeigt sich inzwischen, dass mein Leistungsvermögen besser ist als vor der OP. Ich glaube aber noch nicht, dass die OP dafür auch hauptursächlich ist. Denn ich laufe nach der OP auch etwas intensiver und "intelligenter". D.h. möglicherweise hätte ich die gleiche bzw. die gleiche Leistungsverbesserung erreicht, wenn ich ohne OP genauso gut trainiert hätte.
Fest steht dagegen, dass die Trichterbrust-OP jedenfalls einer relativ kurzfristigen Leistungsverbesserung nicht entgegenstehen muss. Immerhin war ein Arzt vor der OP der Meinung, dass ich ungefähr ein Jahr benötigen würde, um überhaupt wieder auf den Leistungsstand von vor der OP zu kommen. Dasses so lange dauern würde, hat sich zum Glück nicht bewahrheitet. Nach ca. einem Viertel Jahr war ich auf dem Leistungsstand von vor der OP und ab da wurde es immer besser.
LDL - kurze, Langsame Dauerläufe (bis ca. 45 min, Puls ca. 70%)
Datum | durchschnittliche Geschwindigkeit | durchschnittliche Herzfrequenz | Strecke | Zeit |
---|---|---|---|---|
vor OP 18.10.2010 | 6,8 km/h | 140 bpm = 73% | 5,45 km | 48:09 min |
nach OP 17.01.2011 | 6,9 km/h | 139 bpm = 72% | 5,44 km | 47:14 min |
20.02.2011 | 7,0 km/h | 141 bpm = 73% | 5,49 km | 46:56 min |
05.04.2011 | 7,3 km/h | 140 bpm = 73% | 5,45 km | 44:57 min |
15.04.2011 | 7,3 km/h | 139 bpm = 72% | 5,44 km | 44:32 min |
20.06.2011 | 7,4 km/h | 140 bpm = 73% | 5,45 km | 44:10 min |
02.07.2011 | 7,7 km/h | 137 bpm = 71% | 5,45 km | 42:35 min |
04.07.2011 | 7,5 km/h | 141 bpm = 73% | 5,65 km | 45:02 min |
14.07.2011 | 7,6 km/h | 140 bpm = 73% | 5,73 km | 45:02 min |
25.08.2011 | 7,7 km/h | 142 bpm = 74% | 5,75 km | 45:04 min |
06.09.2011 | 7,8 km/h | 141 bpm = 73% | 5,90 km | 45:04 min |
08.09.2011 | 7,9 km/h | 142 bpm = 74% | 5,95 km | 45:03 min |
19.09.2011 | 8,1 km/h | 137 bpm = 71% | 6,05 km | 45:05 min |
... 03.07.2014 | 9,7 km/h | 144 bpm = 75% | 7,3 km | 45:00 min*) |
28.10.2014 | 9,8 km/h | 141 bpm = 75% | 7,4 km | 45:00 min*) |
... |
EXT - lange, langsame Dauerläufe (über 90 min, Puls um ca. 70%)
Datum | durchschnittliche Geschwindigkeit | durchschnittliche Herzfrequenz | Strecke | Zeit |
---|---|---|---|---|
nach OP 25.01.2011 | 6,6 km/h | 137 bpm = 71% | 10,59 km | 95:59 min |
18.02.2011 | 6,6 km/h | 137 bpm = 71% | 11,55 km | 105:01 min |
14.03.2011 | 6,1 km/h | 136 bpm = 71% | 12,28 km | 120:02 min |
07.04.2011 | 6,7 km/h | 138 bpm = 72% | 13,32 km | 120:03 min |
01.05.2011 | 6,7 km/h | 137 bpm = 71% | 13,37 km | 120:02 min |
18.06.2011 | 6,8 km/h | 140 bpm = 73% | 13,56 km | 120:02 min |
30.06.2011 | 7,0 km/h | 134 bpm = 70% | 13,95 km | 120:08 min |
17.08.2011 | 7,1 km/h | 140 bpm = 73% | 14,22 km | 120:02 min |
29.08.2011 | 7,1 km/h | 138 bpm = 72% | 14,26 km | 120:04 min |
23.09.2011 | 7,4 km/h | 137 bpm = 71% | 14,74 km | 120:05 min |
... 09.11.2014 | 8,7 km/h | 131 bpm = 70% | 13,00 km | 90:00 min |
23.11.2014 | 9,2 km/h | 131 bpm = 70% | 13,84 km | 90:00 min |
... |
TDL - Tempodauerläufe (unter ca. 30 min, Puls ca. 80-85%)
Datum | durchschnittliche Geschwindigkeit | durchschnittliche Herzfrequenz | Strecke | Zeit |
---|---|---|---|---|
vor OP 16.10.2010 | 8,4 km/h | 156 bpm = 81% | 5,41 km | 38:27 min |
nach OP 19.01.2011 | 8,2 km/h | 159 bpm = 83% | 5,40 km | 39:16 min |
31.01.2011 | 8,7 km/h | 156 bpm = 81% | 5,43 km | 37:16 min |
24.02.2011 | 8,6 km/h | 158 bpm = 82% | 4,62 km | 32:16 min |
13.04.2011 | 8,6 km/h | 159 bpm = 83% | 4,57 km | 31:44 min |
24.06.2011 | 8,8 km/h | 161 bpm = 84% | 4,58 km | 31:20 min |
06.07.2011 | 9,1 km/h | 160 bpm = 83% | 4,59 km | 30:20 min |
23.08.2011 | 9,3 km/h | 158 bpm = 82% | 4,66 km | 30:02 min |
04.09.2011 | 9,4 km/h | 159 bpm = 83% | 4,70 km | 30:05 min |
29.09.2011 | 9,5 km/h | 156 bpm = 81% | 4,78 km | 30:03 min |
... 26.06.2014 | 10,1 km/h | 155 bpm = 81% | 5,05 km | 30:00 min |
07.11.2014 | 11,0 km/h | 161 bpm = 86% | 8,1 km | 45:00 min |
... |
Ab Februar 2011 hatte ich begonnen, die zeitliche Vorgabe von ca. 30 min stärker zu beachten (daraus ergab sich eine kürzere Strecke). Vorher bin ich immer die gleiche Strecke in km gelaufen, egal wie lange es gedauert hat. Jetzt werde ich verstärkt auf die Zeit achten und dementsprechend die Länge der Strecke ggf. anpassen.
Um die Verbesserung auf einem Blick zu erfassen, braucht man eigentlich nur die Geschwindigkeiten (bei ähnlichem Puls) vergleichen.
Übersicht der Einträge zu meiner Trichterbrust-OP
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen