

Zur Erläuterung: Mit meiner Sternum-Fraktur war ich damals nicht nur im Helios-Klinikum Berlin-Buch (s. Einträge zu den Tagen 106, 108 und 143), wo die Nuss-OP durchgeführt wurde, sondern auch in der Charité bei Dr. Lützenberg.
Ergebnis:
Meine Trichterbrust-OP und meine anderen "spektakulären" Krankenheiten sowie meine Erfahrungen mit dem Medizinbetrieb
Alles nur meine Meinung, keine Tatsachenschilderung! s.a. den Wichtigen Hinweis (hier klicken)
Datum | durchschnittliche Geschwindigkeit | durchschnittliche Herzfrequenz | Strecke | Zeit |
---|---|---|---|---|
vor OP 18.10.2010 | 6,8 km/h | 140 bpm = 73% | 5,45 km | 48:09 min |
nach OP 17.01.2011 | 6,9 km/h | 139 bpm = 72% | 5,44 km | 47:14 min |
20.02.2011 | 7,0 km/h | 141 bpm = 73% | 5,49 km | 46:56 min |
05.04.2011 | 7,3 km/h | 140 bpm = 73% | 5,45 km | 44:57 min |
15.04.2011 | 7,3 km/h | 139 bpm = 72% | 5,44 km | 44:32 min |
20.06.2011 | 7,4 km/h | 140 bpm = 73% | 5,45 km | 44:10 min |
02.07.2011 | 7,7 km/h | 137 bpm = 71% | 5,45 km | 42:35 min |
04.07.2011 | 7,5 km/h | 141 bpm = 73% | 5,65 km | 45:02 min |
14.07.2011 | 7,6 km/h | 140 bpm = 73% | 5,73 km | 45:02 min |
25.08.2011 | 7,7 km/h | 142 bpm = 74% | 5,75 km | 45:04 min |
06.09.2011 | 7,8 km/h | 141 bpm = 73% | 5,90 km | 45:04 min |
08.09.2011 | 7,9 km/h | 142 bpm = 74% | 5,95 km | 45:03 min |
19.09.2011 | 8,1 km/h | 137 bpm = 71% | 6,05 km | 45:05 min |
... 03.07.2014 | 9,7 km/h | 144 bpm = 75% | 7,3 km | 45:00 min*) |
28.10.2014 | 9,8 km/h | 141 bpm = 75% | 7,4 km | 45:00 min*) |
... |